Cat names that mean king, queen or noble
87 names in our data, ranked by how many real licensed cats carry each.
| Name | Gender | Trend | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abby via Albert — “noble + bright, famous” | Girl | ||
| 2 | Alice aþalaz + haiduz — “noble + character” | Girl | ||
| 3 | Sadie via Sarah — “lady, princess” | Girl | ||
| 4 | Sally via Sarah — “lady, princess” | Girl | ||
| 5 | Rex rēx — “king” | Boy | ||
| 6 | Walter waldą + harjaz — “ruler + army, host” | Boy | ||
| 7 | Freddie via Frederick — “peace + king, ruler” | Boy | ||
| 8 | Albert aþalaz + berhtaz — “noble + bright, famous” | Boy | ||
| 9 | Heidi via Adelaide — “noble + nature, character” | Girl | ||
| 10 | Rory Ruairí — “red-haired king” | Boy | ||
| 11 | Arya ā́rya — “noble, respectable” | Girl | ||
| 12 | Earl earl — “nobleman” | Boy | ||
| 13 | Quinn Coinn — “descendant of Chief” | Either | ||
| 14 | Ricky via Richard — “king, ruler + hard, brave” | Boy | ||
| 15 | Abbey via Albert — “noble + bright, famous” | — | ||
| 16 | Freddy via Frederick — “peace + king, ruler” | Boy | ||
| 17 | Sarah śārâ — “lady, princess” | Girl | ||
| 18 | Ada adal — “noble” | — | ||
| 19 | Audrey æþele + þrȳþ — “noble + strength” | Girl | ||
| 20 | Mona múad — “noble” | Girl | ||
| 21 | Aria via Arya — “noble, respectable” | Girl | ||
| 22 | Bert via Albert — “noble + bright, famous” | Boy | ||
| 23 | Della via Adela — “noble” | — | ||
| 24 | Enzo heim + rihhi — “home + ruler” | Boy | ||
| 25 | Mel via Melchior — “king + light” | Either | ||
| 26 | Reggie via Regina — “queen” | Boy | ||
| 27 | Steve stéphanos — “crown, wreath” | Boy | ||
| 28 | Ally via Alice — “noble + character” | Girl | ||
| 29 | Ethel æþele — “noble” | Girl | ||
| 30 | Khaleesi khaleesi — “queen” | Girl | ||
| 31 | Roy roy — “king” | Boy | ||
| 32 | Eric aizō + rīkijaz — “honor + ruler” | Boy | ||
| 33 | Richard rīks + harduz — “king, ruler + hard, brave” | Boy | ||
| 34 | Adelaide adal + heit — “noble + nature, character” | Girl | ||
| 35 | Allie via Alice — “noble + character” | Girl | ||
| 36 | Frederick friþuz + rīks — “peace + king, ruler” | — | ||
| 37 | Kimmy via Kimberley — “royal + fortress” | Girl | — | |
| 38 | Ray rei — “king” | Boy | ||
| 39 | Addie via Adelaide — “noble + nature, character” | Girl | ||
| 40 | Kimi via Kimberley — “royal + fortress” | — | ||
| 41 | Patsy via Patricia — “noble” | Girl | ||
| 42 | Regina rēgīna — “queen” | — | ||
| 43 | Addy via Adelaide — “noble + nature, character” | — | — | |
| 44 | Adele via Adela — “noble” | Girl | ||
| 45 | Adeline via Adela — “noble” | Girl | — | |
| 46 | Albie via Albert — “noble + bright, famous” | — | ||
| 47 | Aly via Alison — “of noble kind” | — | — | |
| 48 | Elmer æþel + mǣre — “noble + famous” | Boy | ||
| 49 | Erica via Eric — “honor + ruler” | — | ||
| 50 | Patty via Patricia — “noble” | Girl | ||
| 51 | Richie via Richard — “king, ruler + hard, brave” | Boy | — | |
| 52 | Steven stéphanos — “crown, wreath” | Boy | ||
| 53 | Trish via Patricia — “noble” | — | — | |
| 54 | Al via Alan — “noble” | — | ||
| 55 | Alana via Alan — “noble” | — | — | |
| 56 | Alanna via Alan — “noble” | — | — | |
| 57 | Alison Adalhaid — “of noble kind” | — | — | |
| 58 | Amira ʔamīra — “princess” | — | ||
| 59 | Aubrey albiz + rīks — “elf, fairy + king, ruler” | — | — | |
| 60 | Balthazar Bēl-šarra-uṣṣur — “May Bel protect the king” | — | — | |
| 61 | Brendan breenhin — “prince, king” | — | — | |
| 62 | Brenden via Brendan — “prince, king” | — | ||
| 63 | Dick via Richard — “king, ruler + hard, brave” | — | ||
| 64 | Don via Donald — “prince / chief of the world” | — | — | |
| 65 | Donald Dubnowalos — “prince / chief of the world” | Boy | — | |
| 66 | Donna via Donald — “prince / chief of the world” | Girl | ||
| 67 | Donny via Donald — “prince / chief of the world” | Boy | — | |
| 68 | Emerie via Emery — “home + ruler” | — | — | |
| 69 | Emery heim + rīhhi — “home + ruler” | — | — | |
| 70 | Erik via Eric — “honor + ruler” | — | ||
| 71 | Freda via Frederick — “peace + king, ruler” | — | — | |
| 72 | Hal via Harold — “army + ruler, authority” | — | ||
| 73 | Harold harjaz + waldaz — “army + ruler, authority” | Boy | — | |
| 74 | Kimball cyn + bel — “chief + war” | — | — | |
| 75 | Kimberley cyne- + burh — “royal + fortress” | — | — | |
| 76 | Kimberly via Kimberley — “royal + fortress” | — | ||
| 77 | Orla ór + flaith — “gold + princess” | — | — | |
| 78 | Patricia patricia — “noble” | — | — | |
| 79 | Patsie via Patricia — “noble” | — | — | |
| 80 | Patti via Patricia — “noble” | — | — | |
| 81 | Raj rāj — “reign, rule; empire, kingdom; country, state; royalty” | — | ||
| 82 | Rani rājñī — “a queen, princess, the wife of a king” | — | — | |
| 83 | Rick via Richard — “king, ruler + hard, brave” | Boy | — | |
| 84 | Ricki via Richard — “king, ruler + hard, brave” | — | ||
| 85 | Stephen stéphanos — “crown, wreath” | — | — | |
| 86 | Trisha via Patricia — “noble” | — | — | |
| 87 | Walt via Walter — “ruler + army, host” | — | — |
Membership here is computed, not curated: a name is listed when its documented root meaning fits the theme, and the literal gloss is shown so you can see exactly why. Meanings are derived from Wiktionary (CC BY-SA 4.0); every count is real license data. A “via” note means the name inherits its meaning through a base form (Maggie via Margaret), never that the name itself carries that root. Names whose etymology isn't documented don't appear.